Global branches
Global branches
Cambodia
founded in 2010
900 workers
sample room
dry room
inhouse - lab
FACTORY AREA : 13,345㎡
NO.of FLOORS : 2
FLOOR PLANT AREA : 8003㎡
STREET 371, PHUM MOL, SANGKAT DANGKOR, KHAN DANGKOR, PHNOM PENH, CAMBODIA.
120501 DANGKAO - PHNOM PENH
+85512639800
"거우 캄보디아는 최신의 편직, 가공, 세탁 설비, 세탁 후 발생되는 수질 정화설비 등을 갖추고 있습니다.
우리는 최신의 기계설비를 활용하여 최상의 품질의 제품을 최단 시간 내에 생산하고 있어, 다수의 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다."
KNITTING
Drag from side to side
MACHINES PER GUAGE | GG 1,5 | GG 3 | GG 5 | GG 7 | GG 10 | GG 12 | GG 14 | GG 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL GUAGE MACHINES | 60 | 160 | 227 | 160 | ||||
MULTI GUAGE MACHINES | ||||||||
MACHINES PER GUAGE | GG 5 | GG 7 | GG 10 | GG 14 | ||||
WHOLE GARMENT MACHINES | ||||||||
MACHINES MAINTENANCE | CLEANED WEEKLY | |||||||
WIRE FEEDING DIGITAL CONTROL | NO | |||||||
PALSTIC COVER IN CONES | NO | |||||||
SECTION ORGANIZATION | DISTRIBUTION PER GUAGE | |||||||
NUMBER OF PRODUCTION PROGRAMMERS | 4 | |||||||
MACHINES HANDLED BY WORKER | 154 | |||||||
MEASUREMENTS CHECKING FREQUENCY | EACH MACHINE CHECKED EVERY 8 HOURS |
NUMBER OF MACHINES : 607
BRANDS : YUE FA / CIXING
LINKING
Drag from side to side
NUMBER OF LINGKING MACHINE PER GUAGE | GG 5 | GG 6 | GG 8 | GG 10 | GG 12 | GG 14 | GG 16 | GG 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 65 | 167 | 74 | 0 | 204 | 207 | 13 | 750 | |
AUTOMATIZATION (YES/NO) | NO | ||||||||
SECTION'S STRUCTURE | DISTRIBUTION PER GUAGE | ||||||||
LINKING CHECKING FREQUENCY | EACH MACHINE CHECKED EVERY 8 HOURS |
LAUNDRY AND IRONING
Drag from side to side
WASHING MACHINES | 4 | DRYING MACHINES | 10 |
---|---|---|---|
IRONING PLATE | 38 | HANDE IRON MACHINES | 3 |
COLD AIR FOR IRONING PRESS | HANDFEEL AND COLOR VERIFICATION | ||
AFTER WASHING | MUEASURES VERIFICA AFTERIRONING | ||
IRONING CAPACITY | 13500 UNITS/DAY | WASHING CAPACITY | 12000KGS/DAY |
DRYING CAPACITY | 4500KGS/DAY |